الوصف

معلمات المنتج
| أحادي أوليات السوربيتان (E494)؛ تمتد 80 | |||||
| شيء | فِهرِس | ||||
| منظر | سائل لزج من الأصفر الفاتح إلى الأصفر | ||||
| اللون لوفيبوند(R/Y) | أقل من أو يساوي 3R 20Y | ||||
| الأحماض الدهنية (بالوزن/%) | 73-77 | ||||
| السوربيتول (بالوزن/%) | ٪7b٪7b0٪7d٪7d | ||||
| رقم الحمض (ملجم KOH/جم) | أقل من أو يساوي 8.0 | ||||
| رقم التصبن (ملجم KOH/جم) | 145 ~ 160 | ||||
| قيمة الهيدروكسيل (ملجم KOH/جم) | 193٪ 7e210 | ||||
| الرطوبة (وزن/%) | أقل من أو يساوي 2.0 | ||||
| الرصاص الرصاص (مجم/كجم) | أقل من أو يساوي 2 | ||||
| التيار المتردد (ملجم / كجم) | أقل من أو يساوي 3 | ||||
التعبئة والتغليف والتسليم

التعليمات

سلسلة من الامتدادات
| اسم | الاسم الكيميائي | CAS رقم. | رقم ه. |
| النطاق 20 | مونولورات السوربيتان | ٪7b٪7b0٪7d٪7d | اي ٤٩٣ |
| تمتد 40 | السوربيتان أحادي البالميتات | 26266-57-9 | اي ٤٩٥ |
| النطاق 60 | أحادي ستيارات السوربيتان | ٪7b٪7b0٪7d٪7d | E491 |
| تمتد 65 | ثلاثية الصوربيتان | 26658-19-5 | اي ٤٩٢ |
| المدى 80 | أحادي أوليات السوربيتان | ٪7b٪7b0٪7d٪7d | اي ٤٩٤ |
| سبان 83 | السوربيتان سيسكويوليت | ٪7b٪7b0٪7d٪7d | ----- |
| تمتد 85 | ثلاثي السوربيتان | 26266-58-0 | ٪7b٪7b0٪7d٪7d |

الوسم : أحادي أوليات السوربيتان، مصنعي وموردي أحادي أوليات السوربيتان في الصين
زوج من: نترات الصوديوم
في المادة التالية : سائل كلوريد الحديديك











